Description des produits de l'arbre du tube à ressort de torsion
Il existe normalement deux types d’arbres de tube à ressort de torsion. L’un est un arbre creux avec rainure de clavette, l’autre est un arbre creux rond.
Matériau : acier galvanisé, à haut rendement, laminé à chaud, cueilli et huilé.
Épaisseur : 16GA, 14GA, 12GA
Longueur : standard et spécial sont tous OK

|
Numéro de modèle. |
Taper |
Dia |
Longueur |
Épaisseur |
Matériel |
||
| DP-TS-1 | arbre de tube de ressort de torsion - rond |
1" |
8'10" |
16GA |
Acier galvanisé |
||
| DP-TS-2 | arbre de tube de ressort de torsion - rond |
1" |
9'10" | 16GA |
Acier galvanisé |
||
| DP-TS-3 | arbre de tube de ressort de torsion - rond |
1" |
10'10" | 16GA |
Acier galvanisé |
||
| DP-TS-4 | arbre de tube de ressort de torsion - rond |
1" |
12'10" | 16GA |
Acier galvanisé |
||
| DP-TS-5 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 14'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-6 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 16'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-7 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 18'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-8 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 8'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-9 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 9'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-10 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 10'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-11 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 12'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-12 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 14'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-13 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 16'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-14 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1-5/16" | 18'10" | 16GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-15 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 10'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-16 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 12'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-17 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 14'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-18 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 18'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-19 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 12'10" | 12GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-20 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 14'10" | 12GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-21 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 16'10" | 12GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-22 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 18'10" | 12GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-23 | arbre de tube de ressort de torsion - rond | 1" | 20'10" | 12GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-24 | arbre de tube à ressort de torsion avec rainure de clavette | 1" | 8'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-25 | arbre de tube à ressort de torsion avec rainure de clavette | 1" | 9'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-26 | arbre de tube à ressort de torsion avec rainure de clavette | 1" | 10'10" | 14GA | Acier galvanisé | ||
| DP-TS-32 | arbre de tube à ressort de torsion avec rainure de clavette | 1" | 8'10" | 11GA |
|
||
| DP-TS-33 | arbre de tube à ressort de torsion avec rainure de clavette | 1" | 9'10" | 11GA |
|
||
| DP-TS-34 | arbre de tube à ressort de torsion avec rainure de clavette | 1" | 10'10" | 11GA |
|
Notes : Une longueur spéciale est disponible pour nous. Contactez-nous librement - nancy@door-part.com.
Produits connexes de l'arbre de tube à ressort de torsion
Des accessoires pour arbres de porte de garage sont disponibles si vous en avez besoin.
|
|
|
|
|
Nom : coupleur Arbre : 1" Matériau : acier Clé 1/4" (6,35 mm) |
Nom : coupleur Arbre : 1" Matériau : acier Clé 1/4" (6,35 mm) |
Nom : coupleur Arbre : 1" Matériau : acier Clé 1/4" (6,35 mm) |
|
|
|
|
|
Nom : coupleur Arbre : 1" Matériau : aluminium Clé 1/4" (6,35 mm) |
Nom : coupleur Arbre : 1" Matériau : acier Clé 1/4" (6,35 mm) |
Nom : coupleur Arbre : 1" Matériau : acier Clé 1/4" (6,35 mm) |
|
|
|
|
|
Nom : coupleur Arbre:1" Matériau : acier |
Nom : clé droite. Taille: 6,35*6,35*75 mm Matériau : acier |
Nom : clé pliée. Taille: 6,35*6,35*100 mm Matériau : acier |
étiquette à chaud: arbre de tube à ressort de torsion, fabricants, fournisseurs, usine d'arbre de tube à ressort de torsion en Chine, Pièces du système de tambour de porte de garage, câble de torsion de porte de garage, Roulements de placage de porte de garage, Parties de poulie de porte de garage, supports de porte de garage, Pare-chocs de ressort de porte aérienne en coupe


















